Descripción
Datos técnicos
| Tensión primaria asignada | 230V |
| Tensión secundaria asignada | 12V |
| Gama de potencias asignadas | 30VA | 63VA | 100VA |
| Protección contra choques eléctricos | 30VA > Clase II 63VA | 100VA > Clase I |
| Clase térmica | B (130°C) |
| Temperatura ambiente asignada | 40ºC |
| Índice de protección | IP20 |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Rigidez dieléctrica entre primario y secundario |
≥4,5kV |
| Rigidez dieléctrica entre devanados y masa |
≥2,5kV |
| Temperatura funcionamiento * | -30°C … 70°C |
| Temperatura almacenaje | -40°C … 85°C |
| * Por encima de 40ºC es necesario aplicar coeficiente de reducción de potencia. | |




